Transoptor ISP847XC z fototranzystorem 4-kanałowy DC PDIP 16 Isocom
- Nr art. RS:
- 453-0757
- Nr części producenta:
- ISP847XC
- Producent:
- Isocom
Przy zakupie hurtowym dostępna zniżka
Suma częściowa (1 opakowanie po 5 sztuk/i)*
24,69 zł
(bez VAT)
30,37 zł
(z VAT)
DARMOWA wysyłka dla zamówień o wartości powyżej 330,00 zł
W magazynie
- Dodatkowe 55 szt. dostępne od 11 maja 2026
- Dodatkowe 1475 szt. dostępne od 11 maja 2026
Potrzebujesz więcej? Wprowadź ilość, kliknij „Sprawdź daty dostawy” dla szczegółów dostawy.
Sztuki | Za jednostkę | Za Opakowanie* |
|---|---|---|
| 5 - 20 | 4,938 zł | 24,69 zł |
| 25 - 45 | 4,052 zł | 20,26 zł |
| 50 - 95 | 3,558 zł | 17,79 zł |
| 100 - 245 | 3,196 zł | 15,98 zł |
| 250 + | 2,97 zł | 14,85 zł |
*cena orientacyjna
- Nr art. RS:
- 453-0757
- Nr części producenta:
- ISP847XC
- Producent:
- Isocom
Specyfikacje
Informacje techniczne
Atesty i certyfikaty
Znajdź produkty o zbliżonych parametrach, wybierając jeden lub więcej atrybutów.
Zaznacz wszystkie | Atrybut | Wartość |
|---|---|---|
| Marka | Isocom | |
| Typ montażu | Przewlekany | |
| Urządzenie wyjściowe | Tranzystor | |
| Maksymalne napięcie przekazania | 1.4V | |
| Liczba kanałów | 4 | |
| Liczba styków | 16 | |
| Typ opakowania | PDIP | |
| Typ prądu wejściowego | DC | |
| Typowy czas narastania sygnału | 4µs | |
| Maksymalny prąd wejściowy | 50 mA | |
| Napięcie izolacji | 5,3 kVrms | |
| Maksymalny przewodzony prąd | 400% | |
| Typowy czas opadania sygnału | 3µs | |
| Minimalny współczynnik przełożenia prądowego | 200 % | |
| Zaznacz wszystkie | ||
|---|---|---|
Marka Isocom | ||
Typ montażu Przewlekany | ||
Urządzenie wyjściowe Tranzystor | ||
Maksymalne napięcie przekazania 1.4V | ||
Liczba kanałów 4 | ||
Liczba styków 16 | ||
Typ opakowania PDIP | ||
Typ prądu wejściowego DC | ||
Typowy czas narastania sygnału 4µs | ||
Maksymalny prąd wejściowy 50 mA | ||
Napięcie izolacji 5,3 kVrms | ||
Maksymalny przewodzony prąd 400% | ||
Typowy czas opadania sygnału 3µs | ||
Minimalny współczynnik przełożenia prądowego 200 % | ||
- Kraj pochodzenia:
- TH
