Dioda SOT-227 90 A Montaż panelowy 600 V Izolowany Szybkie przywracanie DSEP2x91-06A
- Nr art. RS:
- 761-4101
- Nr części producenta:
- DSEP2x91-06A
- Producent:
- IXYS
Suma częściowa (1 sztuka)*
107,33 zł
(bez VAT)
132,02 zł
(z VAT)
DARMOWA wysyłka dla zamówień o wartości powyżej 330,00 zł
- Dodatkowe 8 szt. dostępne od 11 maja 2026
Sztuki | Za jednostkę |
|---|---|
| 1 - 4 | 107,33 zł |
| 5 - 24 | 105,19 zł |
| 25 - 49 | 89,40 zł |
| 50 - 99 | 87,63 zł |
| 100 + | 82,35 zł |
*cena orientacyjna
- Nr art. RS:
- 761-4101
- Nr części producenta:
- DSEP2x91-06A
- Producent:
- IXYS
Zaznacz wszystkie | Atrybut | Wartość |
|---|---|---|
| Marka | IXYS | |
| Typ montażu | Montaż panelowy | |
| Typ produktu | Dioda | |
| Typ obudowy | SOT-227 | |
| Maksymalny ciągły prąd przewodzenia If | 90 | |
| Szczytowe powtarzalne napięcie wsteczne Vrrm | 600 | |
| Konfiguracja diody | Izolowany | |
| Typ prostownika | Szybkie przywracanie | |
| Liczba styków | 4 | |
| Szczytowy niepowtarzalny prąd udarowy przewodzenia Ifsm | 1 | |
| Szczytowy prąd wsteczny Ir | 4 | |
| Minimalna temperatura robocza | -40 | |
| Maksymalne napięcie przewodzenia Vf | 2.35 | |
| Maksymalna temperatura robocza | 150 | |
| Szczytowy czas odzyskania blokowania trr | 35 | |
| Wysokość | 12.22 | |
| Szerokość | 25.42 | |
| Normy/Zatwierdzenia | No | |
| Długość | 38.23 | |
| Norma motoryzacyjna | Nie | |
| Zaznacz wszystkie | ||
|---|---|---|
Marka IXYS | ||
Typ montażu Montaż panelowy | ||
Typ produktu Dioda | ||
Typ obudowy SOT-227 | ||
Maksymalny ciągły prąd przewodzenia If 90 | ||
Szczytowe powtarzalne napięcie wsteczne Vrrm 600 | ||
Konfiguracja diody Izolowany | ||
Typ prostownika Szybkie przywracanie | ||
Liczba styków 4 | ||
Szczytowy niepowtarzalny prąd udarowy przewodzenia Ifsm 1 | ||
Szczytowy prąd wsteczny Ir 4 | ||
Minimalna temperatura robocza -40 | ||
Maksymalne napięcie przewodzenia Vf 2.35 | ||
Maksymalna temperatura robocza 150 | ||
Szczytowy czas odzyskania blokowania trr 35 | ||
Wysokość 12.22 | ||
Szerokość 25.42 | ||
Normy/Zatwierdzenia No | ||
Długość 38.23 | ||
Norma motoryzacyjna Nie | ||
