Dioda kapsułkowa DRD990D22 wysokonapięciowa 1190A 2200V Typ D
- Nr art. RS:
- 760-9339
- Nr części producenta:
- DRD990D22
- Producent:
- Dynex
Ilustracja przedstawia przykład produktu
Suma częściowa (1 sztuka)*
463,34 zł
(bez VAT)
569,91 zł
(z VAT)
Sztuki | Za jednostkę |
|---|---|
| 1 - 4 | 463,34 zł |
| 5 - 9 | 378,90 zł |
| 10 + | 332,50 zł |
*cena orientacyjna
- Nr art. RS:
- 760-9339
- Nr części producenta:
- DRD990D22
- Producent:
- Dynex
Zaznacz wszystkie | Atrybut | Wartość |
|---|---|---|
| Marka | Dynex | |
| Konfiguracja diody | Pojedyncza | |
| Maksymalny ciągły prąd przewodzenia | 1.19kA | |
| Liczba elementów na układ | 1 | |
| Typ prostownika | Wysokie napięcie | |
| Szczytowe powtarzalne napięcie wsteczne | 2200V | |
| Typ montażu | Kapsuła | |
| Typ opakowania | Typ D | |
| Technologia diodowa | Połączenie silikonowe | |
| Typ diody | Połączenie silikonowe | |
| Liczba styków | 2 | |
| Maksymalny spadek napięcia przewodzenia | 1.6V | |
| Wysokość | 14.5mm | |
| Średnica | 47mm | |
| Minimalna temperatura robocza | -40 °C | |
| Szczytowy niepowtarzalny prąd udarowy przewodzenia | 12.5kA | |
| Wymiary | 47 (Dia.) x 14.5mm | |
| Szczytowy prąd wsteczny | 50mA | |
| Maksymalna temperatura robocza | +175 °C | |
| Zaznacz wszystkie | ||
|---|---|---|
Marka Dynex | ||
Konfiguracja diody Pojedyncza | ||
Maksymalny ciągły prąd przewodzenia 1.19kA | ||
Liczba elementów na układ 1 | ||
Typ prostownika Wysokie napięcie | ||
Szczytowe powtarzalne napięcie wsteczne 2200V | ||
Typ montażu Kapsuła | ||
Typ opakowania Typ D | ||
Technologia diodowa Połączenie silikonowe | ||
Typ diody Połączenie silikonowe | ||
Liczba styków 2 | ||
Maksymalny spadek napięcia przewodzenia 1.6V | ||
Wysokość 14.5mm | ||
Średnica 47mm | ||
Minimalna temperatura robocza -40 °C | ||
Szczytowy niepowtarzalny prąd udarowy przewodzenia 12.5kA | ||
Wymiary 47 (Dia.) x 14.5mm | ||
Szczytowy prąd wsteczny 50mA | ||
Maksymalna temperatura robocza +175 °C | ||
